Добавлено: 09.03.09 14:51
Xelam пишет:...взял в магазине для исследования все цвета датчиков...
после 4 часовой лабораторной работы, выкладываю исследования...
кОм
Темп | Черн | Желт | Фиолет | Зел/бел | Зелен | Красн/тол | Красн/тон |
20 °С | 1,32 | 0,59 | 1,32 | 1,05 | 0,91 | 0,57 | 0,67 |
25 °С | 1,09 | 0,55 | 1,1 | 0,85 | 0,8 | 0,51 | 0,58 |
30 °С | 0,9 | 0,48 | 0,9 | 0,69 | 0,69 | 0,44 | 0,46 |
40 °С | 0,62 | 0,35 | 0,59 | 0,28 | 0,49 | 0,31 | 0,32 |
50 °С | 0,43 | 0,24 | 0,43 | 0,11 | 0,42 | 0,25 | 0,24 |
55 °С | 0,39 | 0,22 | 0,36 | 0,1 | 0,29 | 0,21 | 0,2 |
60 °С | 0,32 | 0,2 | 0,31 | 0,1 | 0,26 | 0,19 | 0,18 |
65 °С | 0,28 | 0,19 | 0,28 | 0,08 | 0,23 | 0,16 | 0,16 |
70 °С | 0,25 | 0,18 | 0,37 | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 0,145 |
75 °С | 0,22 | 0,15 | 0,33 | 0,27 | 0,19 | 0,135 | 0,135 |
80 °С | 0,2 | 0,13 | 0,28 | 0,19 | 0,16 | 0,12 | 0,11 |
85 °С | 0,17 | 0,12 | 0,24 | 0,22 | 0,14 | 0,115 | 0,1 |
90 °С | 0,16 | 0,1 | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,1 | 0,09 |
95 °С | 0,15 | 0,09 | 0,19 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,08 |

Зелено-белый (резьба белая) погонял маленько, как мне показалось...